प्रदेश अनुसार जनसंख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय
प्रदेश | जनसंख्या वृद्धिदर (प्रतिशत) | जनसंख्या दोब्बर हुन लाग्ने अवधि (बर्ष) |
कोशी | ०.८६ | ८१ |
मधेश | १.१९ | ५८ |
वागमती | ०.९७ | ७१ |
गण्डकी | ०.२५ | २७७ |
लुम्बिनी | १.२४ | ५६ |
कर्णाली | ०.७ | ९९ |
सुदुरपश्चिम | ०.५२ | १३३ |
नेपाल | ०.९२ | ७५ |
प्रदेश | जनसंख्या वृद्धिदर (प्रतिशत) | जनसंख्या दोब्बर हुन लाग्ने अवधि (बर्ष) |
कोशी | ०.८६ | ८१ |
मधेश | १.१९ | ५८ |
वागमती | ०.९७ | ७१ |
गण्डकी | ०.२५ | २७७ |
लुम्बिनी | १.२४ | ५६ |
कर्णाली | ०.७ | ९९ |
सुदुरपश्चिम | ०.५२ | १३३ |
नेपाल | ०.९२ | ७५ |
0 Comments