Lesson : राष्ट्रिय समसामयिक
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक
सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ
- कहिले ? : २०८० भदौ २१
- कृषि गणना संचालन : २०७९ बैशाख ६ - २०७९ जेठ १९ (४५ दिन)
- सातौँ कृषि गणनाको नारा : “कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार "
- पहिलो कृषि गणना : वि.स. २०१८ सालमा
- कृषि गणना : १०/१० बर्षमा गरिन्छ
- काठमान्डौ , भक्तपुर र ललितपुरमा ट्याब्लेट मार्फत गणना गरिएको
- कृषि गणना गर्ने निकाय : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
सातौँ कृषिगणना २०७८ का मुख्य नतिजाहरु :
विवरण | कृषि गणना २०७८ | कृषि गणना २०६८ |
कृषक परिवार | ४१,३०,७८९ | ३८,३१,०९३ जना |
मुख्य कृषक (पुरुष ) | ६७.६% | ८१ % |
मुख्य कृषक (महिला) | ३२.४% | १९% |
मुख्य कृषि उत्पादन | खाद्यान्न बालि (८८%), तरकारी बालि (६%) र पशुपालन (३%) | |
कृषिजन्य उत्पादनको प्रयोग |
| |
कृषि भएको जग्गा | २२,१८,४१० हेक्टर | २५,२५,६३९ हेक्टर |
जम्मा कित्ता संख्या | १,१५,८३,९५० | १,२०,९६,४१७ |
प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या | २.८ कित्ता | ३.२ कित्ता |
जम्मा कृषक मध्ये खेतीपातीमा संलग्न परिवार | ९६.८% | |
जम्मा कृषक मध्ये पशुपालनमा मात्र संलग्न परिवार | ३.२ % | |
कृषि गर्ने मध्ये मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि भएका परिवार | ७०.४% | |
कृषिको आम्दानीबाट बर्षभरी खानपुग्ने परिवार | ४५% | ४०% |
कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका परिवार | ११.७% | २१.८% |
कृषि बिमा गरेका परिवार | ४.४% | |
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक परिवार | ३,०८,५१२ (७.५%) | |
खेतको क्षेत्रफल | १४,२९,९८०.६ हेक्टर | |
पाखो जग्गाको क्षेत्रफल | ७,८८,४२९.३ हेक्टर | |
सिचाई भएको जमिनको क्षेत्रफल | १२,०९,२६५.६ हेक्टर (५४.५%) | |
सिचाई भएको जमिन मध्ये बार्है महिना सिचाई हुने क्षेत्रफल | ८,७९,५७० हेक्टर (७२.७%) | |
आफ्नो जग्गा मात्रै उपभोग गर्ने कृषक | ३३,७२,०२६ (८२%) | |
अरुको जग्गामा मात्र उपयोग गर्ने कृषक | ५९,०९१ (१%) | |
हाइब्रिड बिउ प्रयोग गर्ने कृषक संख्या | १६.५% | ५.४% |
क्षेत्रफलको आधारमा मुख्य फलफुल बालि | आँप (१९.८%), केरा (७.९%), सुन्तला (६.५%), स्याउ (३.१%) र कागति (२.८%) | |
पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या | ३४,०५,०१४ जना | ३३,५३,८५७ जना |
बालि सघनता दर (Crop Intensity) | १.९१ | १.८५ |
जलवायु परिवर्तनका बारेमा जानकार कृषक परिवार | ४३.७% | |
जलवायु परिवर्तनले कृषिमा प्रभाव पारेको महसुस गर्ने कृषक परिवार | ९०.७ % |
किसानको परिभाषा (कृषि चलन) :
- हिमाल र पहाडका जिल्ला भए कम्तीमा ४ आना र तराईका जिल्ला भए कम्तीमा ८ धुर क्षेत्रफलमा बाली लागेको जग्गा भएका, वा
- जुनसुकै उमेरका कम्तीमा १ वटा गाई/मैंसी जस्ता ठूला चौपाया पालेका, वा
- कम्तीमा ५ वटा भेडा|बाखा, सुँगुर/बड्गुर जस्ता साना चौपाया पालेका, वा
- चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० वटा पन्छी (कुखुरा, हाँस) पालेकालाई जनाउँदछ ।